Wegwartehof Ekologiska Demeter Stomjölkkapslar, 100 kapslar
Skonsamt frystorkat!
572 kr
(14.300 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- 100 kapslar à 250 mg
- Näringsrik
- Demeter
- EU:s ekomärkning
- Unisex
Artikelnr.: WWH-101, Innehåll: 100 Kapslar, EAN: n/a
Beskrivning
Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus.
OBS:
- Kosttillskott får inte användas som ersättning för en varierad kost. Överskrid inte den angivna dagliga dosen. Förvaras oåtkomligt för barn. En balanserad kost och en hälsosam livsstil är viktigt. Inte lämplig för små barn.
Rekommenderad dosering: 3 x 3 kapslar per dag
Konsistens/Doseringsform: | Kapsel |
---|---|
Varumärken: | Wegwartehof |
Egenskaper: | Unisex |
Certifikater: | Demeter, EU:s ekomärkning |
Varning: | Förvara produkten säkert och utom räckhåll för barn |
Förvaring: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
Energi | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Fett | 15 g | 3,6 g |
varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
varav Omättade fettsyror | 7 g | 2 g |
Kolhydrater | 60 g | 15 g |
varav socker | 0 g | 0 g |
Protein | 21 g | 5 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
L-isoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
Fosfor | 524 mg | 131 mg |
Natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Kopppar | 291 µg | 73 µg |
Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Jodid | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
svavel | 155 mg | 39 mg |
Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folsyra | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folsyra | 39 µg | 10 µg |
Ingredienser
Om de vårdande produkterna från Wegwartehof
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Wegwartehof Ekologiska Demeter Stomjölkkapslar
11 kundrecensioner i alla språk
5 stjärnor | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 3 | (25%) |
3 stjärnor | | 2 | (16%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
12 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 11 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck Ecco Verde:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Minst 1 gratisprov
med varje beställning Mer än 19.700 produkter